Mehr Top-Fonds

Seite 140

Alle Fonds

Aktienfonds

Immobilienfonds

Rentenfonds

Fonds-Name Typ Region Perf. 1J Perf. 3J Perf. 5J
2086.DWS Invest Climate Tech LCAktienweltweit0,00 %0,00 %0,00 %
2087.0,00 %0,00 %0,00 %
2088.0,00 %0,00 %0,00 %
2089.0,00 %0,00 %0,00 %
2090.0,00 %0,00 %0,00 %
2091.0,00 %0,00 %0,00 %
2092.0,00 %0,00 %0,00 %
2093.0,00 %0,00 %0,00 %
2094.H2O Allegro SR(C)EURAlternative Investmentsweltweit0,00 %0,00 %0,00 %
2095.0,00 %0,00 %0,00 %
2096.0,00 %0,00 %0,00 %
2097.0,00 %0,00 %0,00 %
2098.0,00 %0,00 %0,00 %
2099.0,00 %0,00 %0,00 %
2100.Berenberg Variato RMischfondsweltweit0,00 %0,00 %0,00 %