WKN: 921671 / ISIN: IE0004446757 / Janus Henderson Inv.
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
6,43 USD-0,46 % (-0,03) Differenz zum 18.12.2024 |
6,52 USD | 5,28 USD | 6,53 % | 7,17 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,46 % |
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in hochverzinsliche US-Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating, entsprechend einem Rating von BB+ oder darunter), die von Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung hoher Erträge mit dem Potenzial für ein gewisses langfristiges Kapitalwachstum. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index um 1,25 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 340 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 921671 |
ISIN | IE0004446757 |
Fondsgesellschaft
Name | Janus Henderson Inv. |
Internet | https://www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Fonds Manager | Tom Ross, Brent Olson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 174 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,25 % | -0,34 % | 4,15 % | 7,29 % | -0,30 % | 7,86 % | 34,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,21 % | 8,32 % | 3,29 % | 33,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6,52 | 6,52 | 6,53 | 6,53 |
Tief | --- | --- | --- | 5,97 | 5,28 | 4,70 | 4,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,48 | 0,48 | 0,42 |
Volatilität | 3,02 | 2,87 | 3,03 | 3,35 | 6,09 | 7,17 | 5,52 |
Maximaler Verlust | -1,32 % | -1,32 % | -1,39 % | -2,02 % | -18,99 % | -22,10 % | -22,10 % |
Ausschüttungen
am 15.01.1999 | 0,02 USD |
am 12.02.1999 | 0,03 USD |
am 15.03.1999 | 0,04 USD |
am 15.04.1999 | 0,04 USD |
am 14.05.1999 | 0,05 USD |
am 15.06.1999 | 0,06 USD |
am 15.07.1999 | 0,06 USD |
am 13.08.1999 | 0,06 USD |
am 15.09.1999 | 0,07 USD |
am 15.10.1999 | 0,07 USD |
am 15.11.1999 | 0,06 USD |
am 15.12.1999 | 0,06 USD |
am 14.01.2000 | 0,06 USD |
am 15.02.2000 | 0,05 USD |
am 15.03.2000 | 0,05 USD |
am 14.04.2000 | 0,06 USD |
am 15.05.2000 | 0,06 USD |
am 15.06.2000 | 0,07 USD |
am 14.07.2000 | 0,06 USD |
am 15.08.2000 | 0,06 USD |
am 15.09.2000 | 0,06 USD |
am 13.10.2000 | 0,06 USD |
am 15.11.2000 | 0,06 USD |
am 15.12.2000 | 0,07 USD |
am 12.01.2001 | 0,06 USD |
am 15.02.2001 | 0,07 USD |
am 15.03.2001 | 0,05 USD |
am 12.04.2001 | 0,06 USD |
am 15.05.2001 | 0,05 USD |
am 15.06.2001 | 0,05 USD |
am 13.07.2001 | 0,05 USD |
am 15.08.2001 | 0,06 USD |
am 18.09.2001 | 0,06 USD |
am 15.10.2001 | 0,04 USD |
am 15.11.2001 | 0,05 USD |
am 14.12.2001 | 0,05 USD |
am 15.01.2002 | 0,04 USD |
am 15.02.2002 | 0,05 USD |
am 15.03.2002 | 0,04 USD |
am 15.04.2002 | 0,05 USD |
am 15.05.2002 | 0,04 USD |
am 14.06.2002 | 0,04 USD |
am 15.07.2002 | 0,04 USD |
am 15.08.2002 | 0,04 USD |
am 13.09.2002 | 0,04 USD |
am 15.10.2002 | 0,03 USD |
am 15.11.2002 | 0,03 USD |
am 13.12.2002 | 0,03 USD |
am 15.01.2003 | 0,04 USD |
am 14.02.2003 | 0,04 USD |
am 14.03.2003 | 0,04 USD |
am 15.04.2003 | 0,04 USD |
am 15.05.2003 | 0,04 USD |
am 13.06.2003 | 0,04 USD |
am 15.07.2003 | 0,04 USD |
am 15.08.2003 | 0,04 USD |
am 15.09.2003 | 0,04 USD |
am 15.10.2003 | 0,04 USD |
am 14.11.2003 | 0,05 USD |
am 15.12.2003 | 0,04 USD |
am 15.01.2004 | 0,05 USD |
am 16.02.2004 | 0,04 USD |
am 15.03.2004 | 0,04 USD |
am 15.04.2004 | 0,04 USD |
am 17.05.2004 | 0,05 USD |
am 15.06.2004 | 0,05 USD |
am 15.07.2004 | 0,05 USD |
am 13.08.2004 | 0,04 USD |
am 15.09.2004 | 0,04 USD |
am 15.10.2004 | 0,04 USD |
am 15.11.2004 | 0,04 USD |
am 15.12.2004 | 0,04 USD |
am 14.01.2005 | 0,05 USD |
am 15.02.2005 | 0,04 USD |
am 15.03.2005 | 0,04 USD |
am 15.04.2005 | 0,04 USD |
am 13.05.2005 | 0,04 USD |
am 15.06.2005 | 0,04 USD |
am 15.07.2005 | 0,04 USD |
am 15.08.2005 | 0,04 USD |
am 15.09.2005 | 0,04 USD |
am 14.10.2005 | 0,05 USD |
am 15.11.2005 | 0,04 USD |
am 15.12.2005 | 0,05 USD |
am 13.01.2006 | 0,05 USD |
am 15.02.2006 | 0,05 USD |
am 15.03.2006 | 0,05 USD |
am 13.04.2006 | 0,05 USD |
am 15.05.2006 | 0,05 USD |
am 15.06.2006 | 0,06 USD |
am 14.07.2006 | 0,05 USD |
am 15.08.2006 | 0,05 USD |
am 15.09.2006 | 0,06 USD |
am 13.10.2006 | 0,05 USD |
am 15.11.2006 | 0,05 USD |
am 15.12.2006 | 0,05 USD |
am 12.01.2007 | 0,07 USD |
am 15.02.2007 | 0,07 USD |
am 15.03.2007 | 0,07 USD |
am 13.04.2007 | 0,07 USD |
am 15.05.2007 | 0,07 USD |
am 15.06.2007 | 0,07 USD |
am 13.07.2007 | 0,07 USD |
am 15.08.2007 | 0,07 USD |
am 14.09.2007 | 0,05 USD |
am 15.10.2007 | 0,05 USD |
am 15.11.2007 | 0,05 USD |
am 14.12.2007 | 0,05 USD |
am 15.01.2008 | 0,05 USD |
am 15.02.2008 | 0,05 USD |
am 14.03.2008 | 0,05 USD |
am 15.04.2008 | 0,04 USD |
am 15.05.2008 | 0,04 USD |
am 13.06.2008 | 0,05 USD |
am 15.07.2008 | 0,04 USD |
am 15.08.2008 | 0,05 USD |
am 15.09.2008 | 0,04 USD |
am 15.10.2008 | 0,04 USD |
am 14.11.2008 | 0,05 USD |
am 15.12.2008 | 0,04 USD |
am 15.01.2009 | 0,05 USD |
am 13.02.2009 | 0,05 USD |
am 13.03.2009 | 0,04 USD |
am 15.04.2009 | 0,05 USD |
am 15.05.2009 | 0,06 USD |
am 15.06.2009 | 0,05 USD |
am 15.07.2009 | 0,05 USD |
am 14.08.2009 | 0,06 USD |
am 15.09.2009 | 0,05 USD |
am 15.10.2009 | 0,05 USD |
am 13.11.2009 | 0,05 USD |
am 15.12.2009 | 0,05 USD |
am 15.01.2010 | 0,06 USD |
am 12.02.2010 | 0,05 USD |
am 15.03.2010 | 0,05 USD |
am 15.04.2010 | 0,05 USD |
am 14.05.2010 | 0,05 USD |
am 15.06.2010 | 0,05 USD |
am 15.07.2010 | 0,05 USD |
am 13.08.2010 | 0,05 USD |
am 15.09.2010 | 0,05 USD |
am 15.10.2010 | 0,05 USD |
am 15.11.2010 | 0,04 USD |
am 15.12.2010 | 0,06 USD |
am 14.01.2011 | 0,05 USD |
am 15.02.2011 | 0,05 USD |
am 15.03.2011 | 0,04 USD |
am 15.04.2011 | 0,05 USD |
am 13.05.2011 | 0,04 USD |
am 15.06.2011 | 0,05 USD |
am 15.07.2011 | 0,05 USD |
am 15.08.2011 | 0,04 USD |
am 15.09.2011 | 0,04 USD |
am 14.10.2011 | 0,04 USD |
am 15.11.2011 | 0,04 USD |
am 15.12.2011 | 0,04 USD |
am 13.01.2012 | 0,04 USD |
am 15.02.2012 | 0,04 USD |
am 15.03.2012 | 0,04 USD |
am 13.04.2012 | 0,04 USD |
am 15.05.2012 | 0,04 USD |
am 15.06.2012 | 0,05 USD |
am 13.07.2012 | 0,03 USD |
am 15.08.2012 | 0,05 USD |
am 14.09.2012 | 0,04 USD |
am 15.10.2012 | 0,04 USD |
am 15.11.2012 | 0,04 USD |
am 14.12.2012 | 0,04 USD |
am 15.01.2013 | 0,04 USD |
am 15.02.2013 | 0,04 USD |
am 15.03.2013 | 0,04 USD |
am 15.04.2013 | 0,04 USD |
am 15.05.2013 | 0,04 USD |
am 14.06.2013 | 0,06 USD |
am 15.07.2013 | 0,05 USD |
am 15.08.2013 | 0,05 USD |
am 13.09.2013 | 0,05 USD |
am 15.10.2013 | 0,05 USD |
am 15.11.2013 | 0,06 USD |
am 13.12.2013 | 0,05 USD |
am 15.01.2014 | 0,06 USD |
am 14.02.2014 | 0,06 USD |
am 14.03.2014 | 0,05 USD |
am 15.04.2014 | 0,05 USD |
am 15.05.2014 | 0,06 USD |
am 13.06.2014 | 0,05 USD |
am 15.07.2014 | 0,05 USD |
am 15.08.2014 | 0,06 USD |
am 15.09.2014 | 0,05 USD |
am 15.10.2014 | 0,05 USD |
am 14.11.2014 | 0,06 USD |
am 15.12.2014 | 0,05 USD |
am 15.01.2015 | 0,05 USD |
am 13.02.2015 | 0,05 USD |
am 13.03.2015 | 0,05 USD |
am 15.04.2015 | 0,05 USD |
am 15.05.2015 | 0,05 USD |
am 15.06.2015 | 0,04 USD |
am 15.07.2015 | 0,05 USD |
am 14.08.2015 | 0,05 USD |
am 15.09.2015 | 0,05 USD |
am 15.10.2015 | 0,05 USD |
am 13.11.2015 | 0,05 USD |
am 15.12.2015 | 0,05 USD |
am 15.01.2016 | 0,05 USD |
am 12.02.2016 | 0,04 USD |
am 15.03.2016 | 0,04 USD |
am 15.04.2016 | 0,04 USD |
am 13.05.2016 | 0,04 USD |
am 15.06.2016 | 0,05 USD |
am 15.07.2016 | 0,05 USD |
am 15.08.2016 | 0,04 USD |
am 15.09.2016 | 0,05 USD |
am 14.10.2016 | 0,04 USD |
am 15.11.2016 | 0,05 USD |
am 15.12.2016 | 0,04 USD |
am 13.01.2017 | 0,04 USD |
am 15.02.2017 | 0,05 USD |
am 15.03.2017 | 0,05 USD |
am 13.04.2017 | 0,04 USD |
am 15.05.2017 | 0,05 USD |
am 15.06.2017 | 0,04 USD |
am 14.07.2017 | 0,05 USD |
am 15.08.2017 | 0,04 USD |
am 15.09.2017 | 0,04 USD |
am 13.10.2017 | 0,04 USD |
am 15.11.2017 | 0,05 USD |
am 15.12.2017 | 0,04 USD |
am 12.01.2018 | 0,04 USD |
am 15.02.2018 | 0,04 USD |
am 15.03.2018 | 0,04 USD |
am 13.04.2018 | 0,04 USD |
am 15.05.2018 | 0,04 USD |
am 15.06.2018 | 0,04 USD |
am 13.07.2018 | 0,04 USD |
am 15.08.2018 | 0,04 USD |
am 14.09.2018 | 0,04 USD |
am 15.10.2018 | 0,04 USD |
am 15.11.2018 | 0,04 USD |
am 14.12.2018 | 0,04 USD |
am 15.01.2019 | 0,04 USD |
am 15.02.2019 | 0,04 USD |
am 15.03.2019 | 0,04 USD |
am 15.04.2019 | 0,04 USD |
am 15.05.2019 | 0,04 USD |
am 14.06.2019 | 0,03 USD |
am 15.07.2019 | 0,04 USD |
am 15.08.2019 | 0,03 USD |
am 13.09.2019 | 0,03 USD |
am 15.10.2019 | 0,04 USD |
am 15.11.2019 | 0,04 USD |
am 13.12.2019 | 0,03 USD |
am 15.01.2020 | 0,04 USD |
am 14.02.2020 | 0,04 USD |
am 13.03.2020 | 0,04 USD |
am 15.04.2020 | 0,04 USD |
am 15.05.2020 | 0,04 USD |
am 15.07.2020 | 0,03 USD |
am 14.08.2020 | 0,03 USD |
am 15.09.2020 | 0,04 USD |
am 15.10.2020 | 0,04 USD |
am 13.11.2020 | 0,03 USD |
am 15.12.2020 | 0,04 USD |
am 15.01.2021 | 0,04 USD |
am 12.02.2021 | 0,03 USD |
am 15.03.2021 | 0,04 USD |
am 15.04.2021 | 0,04 USD |
am 14.05.2021 | 0,03 USD |
am 15.06.2021 | 0,03 USD |
am 15.07.2021 | 0,03 USD |
am 13.08.2021 | 0,03 USD |
am 15.09.2021 | 0,04 USD |
am 15.10.2021 | 0,04 USD |
am 15.11.2021 | 0,03 USD |
am 15.12.2021 | 0,04 USD |
am 14.01.2022 | 0,03 USD |
am 15.02.2022 | 0,03 USD |
am 15.03.2022 | 0,03 USD |
am 14.04.2022 | 0,03 USD |
am 13.05.2022 | 0,03 USD |
am 15.06.2022 | 0,03 USD |
am 15.07.2022 | 0,03 USD |
am 15.08.2022 | 0,03 USD |
am 15.09.2022 | 0,03 USD |
am 14.10.2022 | 0,03 USD |
am 15.11.2022 | 0,03 USD |
am 15.12.2022 | 0,03 USD |
am 13.01.2023 | 0,03 USD |
am 15.02.2023 | 0,03 USD |
am 15.03.2023 | 0,03 USD |
am 14.04.2023 | 0,03 USD |
am 15.05.2023 | 0,03 USD |
am 15.06.2023 | 0,03 USD |
am 14.07.2023 | 0,03 USD |
am 15.08.2023 | 0,03 USD |
am 15.09.2023 | 0,03 USD |
am 13.10.2023 | 0,03 USD |
am 15.11.2023 | 0,03 USD |
am 15.12.2023 | 0,03 USD |
am 12.01.2024 | 0,03 USD |
am 15.02.2024 | 0,04 USD |
am 15.03.2024 | 0,03 USD |
am 15.04.2024 | 0,03 USD |
am 15.05.2024 | 0,04 USD |
am 14.06.2024 | 0,03 USD |
am 15.07.2024 | 0,03 USD |
am 15.08.2024 | 0,04 USD |
am 13.09.2024 | 0,03 USD |
am 15.10.2024 | 0,04 USD |
am 15.11.2024 | 0,04 USD |
am 13.12.2024 | 0,03 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4960 KB | Download |
30.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6143 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2627 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2897 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2328 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4071 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 152 KB | Download |
30.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 409 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,97 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.