WKN: A0MR8A / ISIN: LU0300743191 / Franklin Templeton
Kurs vom 27.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
7,67 €-0,13 % (-0,01) Differenz zum 26.12.2024 |
7,73 € | 6,60 € | 7,73 % | 7,20 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 27.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in niedrig oder nicht bewertete Schuldtitel und bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an Umstrukturierungen, finanziellen Umstrukturierungen oder Konkursverfahren beteiligt sind oder bei denen diese Verfahren kurz bevor stehen.
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 734 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg US Aggregate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0MR8A |
ISIN | LU0300743191 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Benjamin B. Cryer, Patrick Klein, Sonal Desai, Thomas Runkel, Tricia O´Conner, Mike Salm |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,71 % | 5,44 % | 5,39 % | 10,33 % | 7,47 % | 11,14 % | 34,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,77 % | 1,30 % | 1,28 % | 1,55 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
Tief | --- | --- | --- | 6,95 | 6,60 | 5,93 | 5,62 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,25 | 0,29 | 0,33 |
Volatilität | 6,10 | 6,33 | 5,62 | 4,94 | 6,97 | 7,20 | 7,93 |
Maximaler Verlust | -0,78 % | -1,60 % | -2,36 % | -2,36 % | -9,55 % | -18,21 % | -18,21 % |
Ausschüttungen
am 08.02.2008 | 0,03 € |
am 10.03.2008 | 0,03 € |
am 08.04.2008 | 0,02 € |
am 08.05.2008 | 0,02 € |
am 09.06.2008 | 0,02 € |
am 08.07.2008 | 0,02 € |
am 08.08.2008 | 0,02 € |
am 08.09.2008 | 0,03 € |
am 08.10.2008 | 0,03 € |
am 10.11.2008 | 0,03 € |
am 08.12.2008 | 0,03 € |
am 08.01.2009 | 0,03 € |
am 09.02.2009 | 0,03 € |
am 09.03.2009 | 0,03 € |
am 08.04.2009 | 0,03 € |
am 08.05.2009 | 0,03 € |
am 08.06.2009 | 0,03 € |
am 08.07.2009 | 0,03 € |
am 10.08.2009 | 0,02 € |
am 08.09.2009 | 0,03 € |
am 08.10.2009 | 0,03 € |
am 09.11.2009 | 0,03 € |
am 08.12.2009 | 0,03 € |
am 08.01.2010 | 0,03 € |
am 08.02.2010 | 0,03 € |
am 08.03.2010 | 0,03 € |
am 08.04.2010 | 0,03 € |
am 10.05.2010 | 0,03 € |
am 08.06.2010 | 0,03 € |
am 08.07.2010 | 0,05 € |
am 09.08.2010 | 0,02 € |
am 08.09.2010 | 0,03 € |
am 08.10.2010 | 0,02 € |
am 08.11.2010 | 0,03 € |
am 08.12.2010 | 0,03 € |
am 10.01.2011 | 0,03 € |
am 08.02.2011 | 0,03 € |
am 08.03.2011 | 0,03 € |
am 08.04.2011 | 0,03 € |
am 09.05.2011 | 0,02 € |
am 09.06.2011 | 0,03 € |
am 08.07.2011 | 0,02 € |
am 08.08.2011 | 0,03 € |
am 08.09.2011 | 0,02 € |
am 10.10.2011 | 0,03 € |
am 09.11.2011 | 0,03 € |
am 08.12.2011 | 0,03 € |
am 09.01.2012 | 0,03 € |
am 08.02.2012 | 0,02 € |
am 08.03.2012 | 0,03 € |
am 11.04.2012 | 0,03 € |
am 09.05.2012 | 0,02 € |
am 08.06.2012 | 0,03 € |
am 09.07.2012 | 0,02 € |
am 08.08.2012 | 0,03 € |
am 10.09.2012 | 0,02 € |
am 08.10.2012 | 0,02 € |
am 09.11.2012 | 0,02 € |
am 10.12.2012 | 0,02 € |
am 09.01.2013 | 0,02 € |
am 08.02.2013 | 0,02 € |
am 08.03.2013 | 0,02 € |
am 08.04.2013 | 0,02 € |
am 08.05.2013 | 0,02 € |
am 10.06.2013 | 0,02 € |
am 08.07.2013 | 0,02 € |
am 08.08.2013 | 0,02 € |
am 09.09.2013 | 0,02 € |
am 08.10.2013 | 0,02 € |
am 08.11.2013 | 0,02 € |
am 09.12.2013 | 0,02 € |
am 09.01.2014 | 0,02 € |
am 10.02.2014 | 0,02 € |
am 10.03.2014 | 0,02 € |
am 08.04.2014 | 0,02 € |
am 08.05.2014 | 0,02 € |
am 09.06.2014 | 0,02 € |
am 08.07.2014 | 0,02 € |
am 08.08.2014 | 0,02 € |
am 08.09.2014 | 0,02 € |
am 08.10.2014 | 0,02 € |
am 10.11.2014 | 0,02 € |
am 08.12.2014 | 0,02 € |
am 09.01.2015 | 0,01 € |
am 09.02.2015 | 0,02 € |
am 09.03.2015 | 0,02 € |
am 09.04.2015 | 0,03 € |
am 08.05.2015 | 0,03 € |
am 08.06.2015 | 0,03 € |
am 08.07.2015 | 0,04 € |
am 10.08.2015 | 0,04 € |
am 08.09.2015 | 0,04 € |
am 08.10.2015 | 0,04 € |
am 09.11.2015 | 0,04 € |
am 08.12.2015 | 0,04 € |
am 11.01.2016 | 0,04 € |
am 08.02.2016 | 0,04 € |
am 08.03.2016 | 0,04 € |
am 08.04.2016 | 0,03 € |
am 09.05.2016 | 0,03 € |
am 08.06.2016 | 0,04 € |
am 08.07.2016 | 0,03 € |
am 08.08.2016 | 0,04 € |
am 08.09.2016 | 0,03 € |
am 10.10.2016 | 0,03 € |
am 08.11.2016 | 0,03 € |
am 08.12.2016 | 0,04 € |
am 09.01.2017 | 0,03 € |
am 08.02.2017 | 0,03 € |
am 08.03.2017 | 0,04 € |
am 10.04.2017 | 0,04 € |
am 08.05.2017 | 0,04 € |
am 08.06.2017 | 0,04 € |
am 10.07.2017 | 0,04 € |
am 08.08.2017 | 0,03 € |
am 08.09.2017 | 0,03 € |
am 09.10.2017 | 0,03 € |
am 08.11.2017 | 0,03 € |
am 08.12.2017 | 0,03 € |
am 09.01.2018 | 0,03 € |
am 08.02.2018 | 0,03 € |
am 08.03.2018 | 0,03 € |
am 09.04.2018 | 0,03 € |
am 08.05.2018 | 0,03 € |
am 08.06.2018 | 0,04 € |
am 09.07.2018 | 0,03 € |
am 08.08.2018 | 0,04 € |
am 10.09.2018 | 0,04 € |
am 08.10.2018 | 0,04 € |
am 08.11.2018 | 0,04 € |
am 07.12.2018 | 0,04 € |
am 09.01.2019 | 0,04 € |
am 07.02.2019 | 0,04 € |
am 08.03.2019 | 0,04 € |
am 08.04.2019 | 0,04 € |
am 08.05.2019 | 0,04 € |
am 10.06.2019 | 0,04 € |
am 08.07.2019 | 0,04 € |
am 08.08.2019 | 0,04 € |
am 09.09.2019 | 0,04 € |
am 08.10.2019 | 0,04 € |
am 08.11.2019 | 0,03 € |
am 09.12.2019 | 0,03 € |
am 09.01.2020 | 0,03 € |
am 10.02.2020 | 0,03 € |
am 09.03.2020 | 0,03 € |
am 08.04.2020 | 0,03 € |
am 08.05.2020 | 0,03 € |
am 08.06.2020 | 0,03 € |
am 08.07.2020 | 0,02 € |
am 10.08.2020 | 0,02 € |
am 08.09.2020 | 0,02 € |
am 08.10.2020 | 0,03 € |
am 09.11.2020 | 0,03 € |
am 08.12.2020 | 0,03 € |
am 11.01.2021 | 0,03 € |
am 08.02.2021 | 0,03 € |
am 08.03.2021 | 0,03 € |
am 09.04.2021 | 0,03 € |
am 10.05.2021 | 0,03 € |
am 08.06.2021 | 0,03 € |
am 08.07.2021 | 0,03 € |
am 09.08.2021 | 0,03 € |
am 08.09.2021 | 0,03 € |
am 08.10.2021 | 0,03 € |
am 08.11.2021 | 0,03 € |
am 08.12.2021 | 0,03 € |
am 10.01.2022 | 0,03 € |
am 08.02.2022 | 0,03 € |
am 08.03.2022 | 0,03 € |
am 08.04.2022 | 0,03 € |
am 09.05.2022 | 0,03 € |
am 08.06.2022 | 0,03 € |
am 08.07.2022 | 0,04 € |
am 08.08.2022 | 0,04 € |
am 08.09.2022 | 0,03 € |
am 10.10.2022 | 0,04 € |
am 08.11.2022 | 0,03 € |
am 08.12.2022 | 0,03 € |
am 09.01.2023 | 0,03 € |
am 08.02.2023 | 0,03 € |
am 08.03.2023 | 0,03 € |
am 11.04.2023 | 0,04 € |
am 08.05.2023 | 0,03 € |
am 08.06.2023 | 0,03 € |
am 10.07.2023 | 0,04 € |
am 08.08.2023 | 0,03 € |
am 08.09.2023 | 0,03 € |
am 09.10.2023 | 0,04 € |
am 08.11.2023 | 0,03 € |
am 08.12.2023 | 0,03 € |
am 09.01.2024 | 0,04 € |
am 08.02.2024 | 0,03 € |
am 08.03.2024 | 0,03 € |
am 08.04.2024 | 0,03 € |
am 08.05.2024 | 0,04 € |
am 10.06.2024 | 0,03 € |
am 08.07.2024 | 0,03 € |
am 08.08.2024 | 0,03 € |
am 09.09.2024 | 0,03 € |
am 08.10.2024 | 0,03 € |
am 08.11.2024 | 0,03 € |
am 09.12.2024 | 0,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14347 KB | Download |
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7574 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8219 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.